Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
    Bugün
    ☀️ --°
    Yarın
    ☁️ --°
    Sonra
    ☀️ --°
    Sbh
    --:--
    Öğle
    --:--
    İkin
    --:--
    Akş
    --:--
    Yts
    --:--
    • PİYASALAR
    • DOLAR
      44,46
      %0,28
    • EURO
      51,27
      %0,02
    • ALTIN
      6,336
      %1,43
    • BİST
      12,650
      %-0,60
    • BITCOIN
      $67.850
      %-2,98

        

    Son Depremler

    Son 24 saat | Kaynak: KOERI - 27.03.2026 13:38

    Derinlik Büyüklük Lokasyon Zaman
    0.0 km 1.8 BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 27.03.2026 13:08
    3.3 km 1.7 HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 27.03.2026 12:59
    0.0 km 1.1 AGACLI-EYUP (ISTANBUL) 27.03.2026 12:46
    5.0 km 2.4 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 27.03.2026 12:42
    5.9 km 1.7 GUMUSKOL-ULUBEY (USAK) 27.03.2026 12:41
    5.0 km 1.5 ISACA-AKHISAR (MANISA) 27.03.2026 12:24
    5.7 km 1.6 SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 27.03.2026 12:13
    5.0 km 2.2 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 27.03.2026 09:26
    3.3 km 1.7 AMBARSEKI-KARABURUN (IZMIR) 27.03.2026 09:08
    3.6 km 1.2 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 27.03.2026 08:44
    9.0 km 2.0 SENLIKCE-MUSABEYLI (KILIS) 27.03.2026 08:42
    8.2 km 2.7 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 27.03.2026 08:34
    5.2 km 2.6 YESILHISAR-NIKSAR (TOKAT) 27.03.2026 08:30
    5.1 km 1.7 YONCALI-KESKIN (KIRIKKALE) 27.03.2026 08:17
    5.0 km 1.9 KUP-ALADAG (ADANA) 27.03.2026 07:48
    8.4 km 2.3 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 27.03.2026 07:19
    8.7 km 2.0 GUNBATUR-KELKIT (GUMUSHANE) 27.03.2026 07:06
    0.3 km 2.4 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 27.03.2026 07:04
    4.5 km 2.0 YUNANISTAN 27.03.2026 06:46
    5.4 km 2.1 CIRPI-(MUGLA) 27.03.2026 06:44
    7.3 km 1.6 BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) 27.03.2026 06:32
    3.7 km 0.9 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 27.03.2026 06:20
    9.4 km 1.5 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 27.03.2026 06:05
    9.0 km 1.2 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 27.03.2026 06:00
    8.6 km 2.1 AKDENIZ 27.03.2026 05:45
    5.0 km 1.6 UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) 27.03.2026 05:11
    0.7 km 2.6 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 27.03.2026 04:42
    1.9 km 1.3 CIFTLIKMEHMETAGA-AKPINAR (KIRSEHIR) 27.03.2026 04:40
    7.7 km 2.4 YUNANISTAN 27.03.2026 04:12
    0.7 km 1.6 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 27.03.2026 04:06
    6.8 km 2.0 OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) 27.03.2026 03:42
    6.1 km 1.4 CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) 27.03.2026 03:35
    7.3 km 2.1 AKDENIZ 27.03.2026 03:25
    8.3 km 1.4 KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 27.03.2026 03:10
    8.4 km 1.2 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 27.03.2026 03:05
    3.7 km 1.2 PIRAHMETLER-(BOLU) 27.03.2026 03:05
    5.4 km 1.7 KUSCU-MURADIYE (VAN) 27.03.2026 02:36
    6.4 km 2.3 YUNANISTAN 27.03.2026 02:15
    7.0 km 1.5 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) 27.03.2026 02:02
    3.8 km 1.4 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) 27.03.2026 02:02
    8.0 km 1.6 OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) 27.03.2026 01:56
    5.1 km 1.4 YUNANISTAN 27.03.2026 01:32
    3.4 km 1.2 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 27.03.2026 01:08
    5.4 km 2.2 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 27.03.2026 00:35
    9.6 km 1.0 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 27.03.2026 00:21
    5.9 km 1.2 MARMARA DENIZI 26.03.2026 23:52
    5.8 km 1.9 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 26.03.2026 23:12
    8.8 km 1.0 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 26.03.2026 23:05
    7.8 km 1.7 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 26.03.2026 23:00
    9.1 km 1.8 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 26.03.2026 22:59
    9.9 km 1.2 PALANDOKEN (ERZURUM) 26.03.2026 22:41
    5.6 km 2.4 MARMARA DENIZI 26.03.2026 22:21
    5.2 km 1.7 SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 26.03.2026 22:14
    1.0 km 2.0 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 26.03.2026 22:05
    9.3 km 1.7 KERIMLI-DARENDE (MALATYA) 26.03.2026 21:53
    6.5 km 1.8 MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 26.03.2026 21:39
    4.6 km 2.2 SARIKAYA-CEKEREK (YOZGAT) 26.03.2026 21:06
    1.2 km 2.1 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 26.03.2026 21:04
    9.9 km 1.5 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 26.03.2026 20:51
    9.7 km 1.9 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 26.03.2026 20:27
    4.8 km 1.3 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 26.03.2026 20:07
    4.9 km 1.5 DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 26.03.2026 19:29
    5.0 km 3.3 DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) 26.03.2026 19:25
    2.6 km 1.4 ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 26.03.2026 17:55
    0.0 km 1.0 EYUP (ISTANBUL) 26.03.2026 17:53
    5.0 km 1.3 UMITALAN-KESTEL (BURSA) 26.03.2026 17:42
    1.8 km 1.7 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 26.03.2026 17:05
    9.2 km 1.6 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 26.03.2026 16:38
    9.4 km 2.3 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 26.03.2026 16:32
    9.2 km 1.3 CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 26.03.2026 15:53
    8.6 km 1.5 KATRANCILAR-ESME (USAK) 26.03.2026 15:40
    3.8 km 1.9 KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 26.03.2026 15:38
    1.0 km 1.5 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) 26.03.2026 15:30
    8.3 km 2.9 EGE DENIZI 26.03.2026 14:47
    2.7 km 3.4 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 26.03.2026 14:44
    8.6 km 1.3 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 26.03.2026 14:30
    5.0 km 1.9 AKYURT (ANKARA) 26.03.2026 14:28
    9.7 km 2.3 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 26.03.2026 14:24
    8.6 km 1.6 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 26.03.2026 13:45
    2.5 km 1.3 DUTLUCA-GORDES (MANISA) 26.03.2026 13:40

    3.0 ve üzeri depremler turuncu renkle işaretlenmiştir

    Ana Sayfa Sudoku Oyna Kripto İhbar